Home » Ippodromi

Ippodromi

 - Mediahorsesrace
 

LOCALITÀ IPPODROMO METRI PARTENTI PER FILA
  AUTOSTART NASTRI
ALBENGA DEI FIORI 1000 8 5
AVERSA CIRIGLIANO  804,50 6 4
BOLOGNA ARCOVEGGIO 804,50 6 5
CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)  1000 8 5
CESENA SAVIO  800 6 5
FERRARA COMUNALE 800 6 5
FIRENZE LE MULINA 804,50 6 4
FOLLONICA DEI PINI 1400 8 5
MILANO  LA MAURA 1000 8 5
MODENA GHIRLANDINA 1000 8 5
MONTECATINI SESANA 804,50 6 5
MONTEGIORGIO SAN PAOLO 800 6 5
NAPOLI AGNANO 1000 8 5
PADOVA BREDA  804,50 6 5
PALERMO FAVORITA 1000 8 5
PONTECAGNANO VALENTINIA 1000 8 5
RAVENNA CANDIANO  804,50 6 5
ROMA  CAPANNELLE 1000 8 5
SAN GIOVANNI TEATINO S. GIOVANNI 1000 8 5
TARANTO PAOLO VI 1000 8 5
TREVISO SANT ARTEMIO 1000 8 5
TRIESTE MONTEBELLO  800 6 4
TORINO STUPINIGI 1000 8 5